Nouveau test publié : Meilleurs gonfleurs de pneus.
+ 150k propriétaires nous visitent chaque mois
Audience de propriétaires de voiture, soucieux du bon entretien de leur véhicule.
Notre réseau de site couvre 12 pays d'Europe
Pays | Site | Audience 12 mois |
---|---|---|
FR | PressionPneu.com | 520.000 |
UK | Tyre-Pressure.co.uk | 370.000 |
DE | AlleReifendruck.de | 260.000 |
ES | Presion-Neumaticos.es | 200.000 |
NL | AlleBandenspanning.nl | 200.000 |
IT | PressionePneumatici.it | 150.000 |
PL | Ciśnienie-w-oponach.pl | 110.000 |
PT | PressaoPneus.pt | 70.000 |
Total | 1.880.000 |
Audience par marque de voiture
Marque | % de propriétaire |
---|---|
Renault | 17,90 % |
Peugeot | 14,44 % |
Volkswagen | 11,03 % |
Citroën | 9,39 % |
Fiat | 7,59 % |
Ford | 5,45 % |
Opel | 4,46 % |
Toyota | 3,83 % |
Audi | 3,46 % |
Bmw | 2,83 % |
Mercedes-Benz | 2,71 % |
Nissan | 2,30 % |
Seat | 2,28 % |
Hyundai | 1,57 % |
Alfa Romeo | 1,18 % |
Contact
Mon audience vous intéresse ? Contactez Gilbert Val à l'adresse gilbert.val (@) gmail.com